Untuk menunjang penyediaan benih yang diperlukan bagi pengembangan budidaya perikanan air tawar, maka pemerintah daerah kabupaten bandung barat akan membangun balai benih ikan yang berlokasi di kecamatan cipeundeuy yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Selain itu saat ini telah berkembang pula panti benih ikan (hatchery) swasta yang secara keseluruhan jumlah dan kapasitas produksinya seperti pada Tabel berikut ini.
Data Sarana dan Prasarana Perikanan Kabupaten Bandung Barat | ||||||
Data UPR per Desa di Kabupaten Bandung Barat | ||||||
No | Kecamatan | No | Desa | Jumlah UPR | ||
1 | Cililin | 1 | Bongas | 8 | Unit | |
| | 2 | Rancapanggung | 1 | Unit | |
| | 3 | Batulayang | 3 | Unit | |
2 | Padalarang | 4 | Jaya Mekar | 2 | Unit | |
| | 5 | Kertajaya | 1 | Unit | |
3 | Ngamprah | 6 | Sukatani | 1 | Unit | |
| | 7 | Gadobangkong | 1 | Unit | |
4 | Gununghalu | 8 | Sirnajaya | 4 | Unit | |
| | 9 | Bunijaya | 4 | Unit | |
5 | Rongga | 10 | Cibedug | 1 | Unit | |
6 | Cipeundeuy | 11 | Sukahaji | 2 | Unit | |
| | 12 | Jati Mekar | 2 | Unit | |
| | 13 | Margalaksana | 3 | Unit | |
| | 14 | Nyenang | 1 | Unit | |
| | 15 | Nangeleng | 1 | Unit | |
| | 16 | Cipeundeuy | 3 | Unit | |
7 | Cipongkor | 17 | Cijenuk | 1 | Unit | |
8 | Cihampelas | 18 | Mekarmukti | 1 | Unit | |
Jumlah | 40 | Unit | ||||
Data Hatchery di Kabupaten Bandung Barat | ||||||
No | Kecamatan | No | Desa | Jumlah Hatchery | Kepemilikan | |
1 | Cililin | 1 | Bongas | 1 | Unit | Pemda KBB |
2 | Cijenuk | 2 | Cipongkor | 1 | Unit | Swasta |
Jumlah | 2 | Unit | | |||
Data BBI di Kabupaten Bandung Barat | ||||||
No | Kecamatan | No | Desa | Jumlah BBI | Kepemilikan | |
1 | Cisomang | 1 | Cikalong Wetan | 1 | Unit | Pemda KBB |
| | | | | | Sedang Pembangunan |
Jumlah | 1 | Unit | |
Data Unit Keramba Jaring Apung Percontohan Kabupaten Bandung Barat
No | Kecamatan | No | Desa | Jumlah KJA | Kepemilikan | |
1 | Cipeundeuy | 1 | Gandasoli | 1 | Unit | Pemda KBB |
| ||||||
Jumlah | 1 | Unit | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar